* 15 Februari – 15 August 2021
Pertandingan Antara Bahagian
| No | Antara Bahagian | Purata Langkah |
|---|---|---|
| 1 | Pejabat TKE (Korporat) | 9,424 |
| 2 | PP Tawau | 5,933 |
| 3 | PP Keningau | 5,776 |
| 4 | PP Kota Marudu | 5,446 |
| 5 | PP Lahad Datu | 5,047 |
| 6 | PPN Sabah | 3,765 |
| 7 | PP Kulim | 3,381 |
| 8 | PP Beaufort | 3,246 |
| 9 | PPN Pahang | 3,209 |
| 10 | Kewangan | 3,183 |
| 11 | PP Kuala Pilah | 3,084 |
| 12 | PP Tapah | 2,965 |
| 13 | PP Sandakan | 2,923 |
| 14 | PP Segamat | 2,569 |
| 15 | Komunikasi Strategik | 2,498 |
| 16 | Penguatkuasaan | 2,434 |
| 17 | PP Mukah | 2,312 |
| 18 | Strategi & Transformasi | 2,296 |
| 19 | Pejabat SIP | 2,206 |
| 20 | PP Taiping | 2,195 |
| 21 | Khidmat Pengurusan | 2,193 |
| 22 | PP Miri | 2,186 |
| 23 | Perundangan | 2,144 |
| 24 | PP Rawang | 2,130 |
| 25 | Perolehan | 2,078 |
| 26 | PP Langkawi | 2,064 |
| 27 | PP Kuala Kangsar | 2,061 |
| 28 | Pengurusan Hartanah | 1,980 |
| 29 | Pelaburan | 1,975 |
| 30 | PPN Melaka | 1,974 |
| 31 | PPN Pulau Pinang | 1,936 |
| 32 | Pejabat Setiausaha Lembaga | 1,923 |
| 33 | Faedah | 1,861 |
| 34 | PP Kemaman | 1,855 |
| 35 | PP Temerloh | 1,852 |
| 36 | PP Labuan | 1,683 |
| 37 | PP Tanjung Karang | 1,662 |
| 38 | PPN Perlis | 1,582 |
| 39 | PPN Perak | 1,546 |
| 40 | PP Teluk Intan | 1,520 |
| 41 | PPN Sarawak | 1,498 |
| 42 | PP Muar | 1,412 |
| 43 | PP Bintulu | 1,402 |
| 44 | PP Dungun | 1,400 |
| 45 | PP Seri Manjung | 1,385 |
| 46 | PPN Kedah | 1,383 |
| 47 | Pejabat TKE (Operasi) | 1,377 |
| 48 | PP Bentong | 1,376 |
| 49 | Pengurusan Korporat | 1,363 |
| 50 | PP Sarikei | 1,309 |
| 51 | Pembangunan & Koordinasi Strategik | 1,295 |
| 52 | Pencegahan, Perubatan & Pemulihan | 1,292 |
| 53 | PP Batu Pahat | 1,273 |
| 54 | PP Sibu | 1,265 |
| 55 | Pengurusan Risiko | 1,186 |
| 56 | PP Kluang | 1,182 |
| 57 | PPN Kuala Lumpur | 1,164 |
| 58 | Audit Dalam | 1,158 |
| 59 | PP Klang | 1,097 |
| 60 | PPN Selangor | 1,096 |
| 61 | PPN Johor | 1,075 |
| 62 | SPS | 1,061 |
| 63 | PP Putrajaya | 1,037 |
| 64 | PPN Kelantan | 1,034 |
| 65 | PPN Terengganu | 1,028 |
| 66 | PP Kuala Krai | 978 |
| 67 | PP George Town | 968 |
| 68 | PP Sri Aman | 923 |
| 69 | Sumber Manusia | 909 |
| 70 | Pekerja Asing | 903 |
| 71 | PPN Negeri Sembilan | 828 |
| 72 | Caruman | 783 |
| 73 | PP Limbang | 703 |
| 74 | Pejabat Ketua Eksekutif | 683 |
| 75 | ES | 616 |
| 76 | Unit Psikologi | 582 |
| 77 | PP Serian | 532 |
| 78 | PP Sungai Petani | 446 |
| 79 | EI | 406 |
| 80 | PP Kapit | 209 |
| 81 | CRM | 192 |
| 82 | Pejabat TKE (Pengurusan) | 124 |
| 83 | EIAS | 117 |
| 84 | Unit Aktuari | 5 |
| 85 | Pejabat Menteri | 0 |
| 86 | Taska | 0 |

